
Nutritional information |
Ingredients |
| Nutrition Information | 100g | 25 g (Nutritions per serving) | % GDA* - 25g | |
|---|---|---|---|---|
| 2100 kJ/ 530kcal | 553kJ / 132kcal | 7% | ||
| 6.6g | 1.7g | 3% | ||
| 58.5g | 14.5g | 5% | ||
| 57.5g | 14.5g | 16% | ||
| 29.5g | 7.4g | 11% | ||
| 17.5g | 4.3g | 22% | ||
| 1.8g | 0.5g | 2% | ||
| 0.42g | 0.1g | 2% | ||
| *Equivalent as salt | 0.42g | 0.1g | 2% | |
25g 132kcal 7%GDA *
| ||||
Sugar, cocoa butter, skimmed milk powder, cocoa mass, whey powder, milk fat, hazelnut paste, emulsifier (soya lecithin), flavouring (vanillin) Milka chocolate contains: Cocoa solids 30% minimum. Milk solids 18% minimum. CONTAINS MILK, HAZELNUTS, SOYA, MAY CONTAIN TRACES OF OTHER NUTS AND WHEAT |
![]() |